GSM Cutter AND Balance Package – 1
Description
Gsm Cutter Balance Package – 1 – Cutter
Model of Simple GSM Cutter Machine | SJAGSM01 |
Brand of Simple GSM Cutter Machine | SUJA GLOBAL |
Origin of Simple GSM Cutter Machine | Singapore |
Fabric Cutting Area of Simple GSM Cutter Machine | 100CM2 |
Diameter of Simple GSM Cutter Machine | 115 cm. sq. (Approx.) |
Type of Cut of Simple GSM Cutter Machine | Standard |
Box Size of Simple GSM Cutter Machine | (17 x 17 x 13) cm |
Weight of Simple GSM Cutter Machine | 1.5kg |
Blades of Simple GSM Cutter Machine | Heavy duty (Germany) for long life. |
Rubber Pad of Simple GSM Cutter Machine | For smoothly cutting the sample without damaging the cutting blade. |
Gsm Cutter Balance Set – Package – 1 Balance
Model of GSM Electronic Weight Balance Machine | AND-620i |
Brand of GSM Electronic Weight Balance Machine | AND |
Origin of GSM Electronic Weight Balance Machine | Korea |
Minimum Weight of GSM Electronic Weight Balance Machine | 0.1g |
Maximum Weight of GSM Electronic Weight Balance Machine | 620g |
Accuracy of GSM Electronic Weight Balance Machine | 0.01g |
Unit of GSM Electronic Weight Balance Machine | g,oz,lb,dwt,ozt,ct,tlt,tlh,tlj,gn,dr,mm,tola,gsm,T/A/R,T/M/R,Pcs |
Colors of GSM Electronic Weight Balance Machine | white/grey |
N.W./G.W of GSM Electronic Weight Balance Machine | 1550/2100g |
The battery of the GSM Electronic Weight Balance Machine | AC/DC 9V/150mA |
Operating Temperature of GSM Electronic Weight Balance Machine | 0-40°C (32-104°F) |
Standard Carton of GSM Electronic Weight Balance Machine | 34X23x14(cm3) |
6 Unit in one Box of GSM Electronic Weight Balance Machine | 47x36x44(cm3) |
Backlight Display Resolution of GSM Electronic Weight Balance Machine | 1/100000~1/200000 |
The LCD Display size of the GSM Electronic Weight Balance Machine | 95×33.5mm |
Display Resolution of GSM Electronic Weight Balance Machine | 1/200000 |
Internal Resolution of GSM Electronic Weight Balance Machine | 1/700000 |
The update speed of the GSM Electronic Weight Balance Machine | 7.5 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.